赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 肯维岛 | 3 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 达特福德队 | 3 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈什塔格联 | 4 : 0 | 奇切斯特城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 卡尔顿斯 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 肯维岛 | 2 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 达特福德队 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈什塔格联 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 2 | 克雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 0 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 1 : 3 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 卡尔顿斯 | 0 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 2 : 1 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 洛斯托夫特镇 | 5 : 2 | 希治 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 希治 | 4 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,希治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 2 | 希治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 0 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 0 : 1 | 班布里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 洛斯托夫特镇 | 3 : 2 | 希治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 2 : 1 | 希治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 0 : 0 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 1 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 希治 | 2 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希治胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 哈姆雷特 | 哈什塔格联 | 2天 |
英依超 | 2024-11-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 5天 |
英依超 | 2024-12-01 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 10天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 16天 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈什塔格联 | 汉顿 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 23天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 30天 |
英依超 | 2024-12-26 | 鲍尔斯皮齐 | 哈什塔格联 | 35天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 37天 |
英依超 | 2025-01-01 | 哈什塔格联 | 比勒瑞卡 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 希治 | 斯特拉特福镇 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 史蒂爱文斯城 | 希治 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 16天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 23天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希治 | 斯坦福 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴福特城 | 希治 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 希治 | 泰福特 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 布朗史葛夫竞技 | 希治 | 44天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哈什塔格联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
希治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴塞罗那足球俱乐部,作为西班牙乃至全球最具影响力的足球俱乐部之一,一直以来都以其独特的足球哲学和出色的球员培养而闻名于世。而在这支伟大的球队中,哈维·埃尔南德斯无疑是一位不可或缺的重要人物。哈维·埃尔南德斯,出生于西班牙塔拉戈纳,是巴塞罗那足球俱乐部的青训出品,也是该俱乐部历史上最伟大的中场球员之一。他在巴萨效力了整整20个赛季,期间共为球队出场767次,攻入85个进球,成为了巴萨的象征之一。
2024-05-23 17:53:49
2023-24赛季英冠联赛落下帷幕,让我们一起回顾这个激动人心的赛季。在这个赛季中,我们目睹了许多精彩的比赛和令人难以置信的战绩。各支球队在场上拼尽全力,为观众们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下本赛季的冠军球队。经过38轮的激烈角逐,伯明翰城成功夺得了英冠联赛的冠军。他们在整个赛季中表现出色,以25胜10平3负的战绩稳坐榜首。
2024-05-23 16:28:53
巴塞罗那凭借佩德里的出色发挥,成功击败巴列卡诺,夺得了西甲亚军。这场比赛展现了巴塞罗那团队的实力和决心,让球迷们为之欢呼雀跃。比赛一开始,巴塞罗那展现出了强大的攻势。他们凭借着佩德里的精准传球和出色的突破能力,不断威胁着巴列卡诺的球门。在上半场,佩德里就为巴塞罗那打入了两个进球,为球队奠定了领先的基础。下半场开始后,巴列卡诺试图发起反击,但巴塞罗那的防守稳固,几乎没有给对手任何机会。
2024-05-23 15:57:00
2027年女足世界杯将在巴西举行,这是对巴西女足的巨大肯定,也是对女足运动的推动。巴西作为足球强国,一直以来都以男足为主导,但是女足的崛起让人们看到了新的希望。巴西女足在过去几届世界杯中表现出色,多次进入决赛,虽然未能夺冠,但是她们的实力不容小觑。2027年女足世界杯的举办将为巴西女足提供了一个展示自己实力的舞台,也为女足运动的发展注入了新的动力。女足运动的崛起离不开巴西女足的努力和奋斗。
2024-05-23 14:21:41
昨晚,西甲联赛进行了一场备受瞩目的比赛,皇家马德里与比利亚雷亚尔展开了一场激烈的较量。这场比赛不仅是两支豪门球队之间的对决,更是安切洛蒂执教皇马以来的首场正式比赛,备受关注。比赛开始前,双方球队都派出了,全力以赴争夺胜利。上半场比赛,双方展开了激烈的对攻,场面异常火爆。比利亚雷亚尔在第15分钟率先打破僵局,取得了领先。
2024-05-23 13:37:25
本赛季英超联赛激烈异常,各支豪门球队都展现出了强大的实力和竞争力。然而,在经过38轮的激烈争夺后,曼城再度登顶英超封王,成为了本赛季最出色的球队。曼城本赛季的表现可圈可点,他们在38场比赛中取得了32胜3平3负的骄人战绩,以98分的高分夺得了英超冠军。他们不仅在攻击端表现出色,打进了95个进球,还在防守端展现出了出色的稳定性,只丢掉了23个进球。这样的数据无疑证明了曼城的实力和统治力。
2024-05-23 12:03:57