赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-03-03 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2023-10-15 | 祖维艾斯潘诺 | 3 : 3 | CD洛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,祖维艾斯潘诺胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-11-22 | 皇家社会 | 5 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-10-28 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 莱万特B队 | 1 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-08 | 阿齐纳塔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-23 | 科鲁尼亚 | 1 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 阿齐纳塔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-02 | 祖维艾斯潘诺 | 1 : 1 | 阿齐纳塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-27 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖维艾斯潘诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-17 | 萨古蒂诺 | 0 : 3 | CD洛达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | CD洛达 | 3 : 0 | 莱万特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 本尼度 | 1 : 2 | CD洛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 伊本色 | 1 : 0 | CD洛达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD洛达 | 3 : 0 | 新罗CF | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-02 | 奥丁恩 | 0 : 2 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-27 | CD洛达 | 0 : 1 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-20 | 尤铁尔 | 3 : 2 | CD洛达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD洛达 | 1 : 1 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD洛达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-24 | 伊本色 | 祖维艾斯潘诺 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-24 | 托雷拉诺竞技 | CD洛达 | 2天 |