赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟挑杯 | 2024-11-22 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 巴斯顺达拉国王 | 3 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-22 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 孟加拉国警察 | 2 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-14 | 阿巴哈尼 | 0 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 1 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | 阿巴哈尼 | 1 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-27 | 贾马尔 | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-27 | FC果阿 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-07 | 市中心英雄足球俱乐部 | 1 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 东孟加拉 | 詹谢普尔 | 27天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 34天 |