赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 1 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 1 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 0 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 1 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 8天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 13天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 25天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 67天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 75天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 10天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 圣特安德雷 | 24天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 萨瓦德尔 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 31天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 52天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 59天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 埃尔切艾利塔奴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
雷丁U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴塞罗那足球俱乐部,作为西班牙乃至全球最具影响力的足球俱乐部之一,一直以来都以其独特的足球哲学和出色的球员培养而闻名于世。而在这支伟大的球队中,哈维·埃尔南德斯无疑是一位不可或缺的重要人物。哈维·埃尔南德斯,出生于西班牙塔拉戈纳,是巴塞罗那足球俱乐部的青训出品,也是该俱乐部历史上最伟大的中场球员之一。他在巴萨效力了整整20个赛季,期间共为球队出场767次,攻入85个进球,成为了巴萨的象征之一。
2024-05-23 17:53:49
2023-24赛季英冠联赛落下帷幕,让我们一起回顾这个激动人心的赛季。在这个赛季中,我们目睹了许多精彩的比赛和令人难以置信的战绩。各支球队在场上拼尽全力,为观众们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下本赛季的冠军球队。经过38轮的激烈角逐,伯明翰城成功夺得了英冠联赛的冠军。他们在整个赛季中表现出色,以25胜10平3负的战绩稳坐榜首。
2024-05-23 16:28:53
巴塞罗那凭借佩德里的出色发挥,成功击败巴列卡诺,夺得了西甲亚军。这场比赛展现了巴塞罗那团队的实力和决心,让球迷们为之欢呼雀跃。比赛一开始,巴塞罗那展现出了强大的攻势。他们凭借着佩德里的精准传球和出色的突破能力,不断威胁着巴列卡诺的球门。在上半场,佩德里就为巴塞罗那打入了两个进球,为球队奠定了领先的基础。下半场开始后,巴列卡诺试图发起反击,但巴塞罗那的防守稳固,几乎没有给对手任何机会。
2024-05-23 15:57:00
2027年女足世界杯将在巴西举行,这是对巴西女足的巨大肯定,也是对女足运动的推动。巴西作为足球强国,一直以来都以男足为主导,但是女足的崛起让人们看到了新的希望。巴西女足在过去几届世界杯中表现出色,多次进入决赛,虽然未能夺冠,但是她们的实力不容小觑。2027年女足世界杯的举办将为巴西女足提供了一个展示自己实力的舞台,也为女足运动的发展注入了新的动力。女足运动的崛起离不开巴西女足的努力和奋斗。
2024-05-23 14:21:41
昨晚,西甲联赛进行了一场备受瞩目的比赛,皇家马德里与比利亚雷亚尔展开了一场激烈的较量。这场比赛不仅是两支豪门球队之间的对决,更是安切洛蒂执教皇马以来的首场正式比赛,备受关注。比赛开始前,双方球队都派出了,全力以赴争夺胜利。上半场比赛,双方展开了激烈的对攻,场面异常火爆。比利亚雷亚尔在第15分钟率先打破僵局,取得了领先。
2024-05-23 13:37:25
本赛季英超联赛激烈异常,各支豪门球队都展现出了强大的实力和竞争力。然而,在经过38轮的激烈争夺后,曼城再度登顶英超封王,成为了本赛季最出色的球队。曼城本赛季的表现可圈可点,他们在38场比赛中取得了32胜3平3负的骄人战绩,以98分的高分夺得了英超冠军。他们不仅在攻击端表现出色,打进了95个进球,还在防守端展现出了出色的稳定性,只丢掉了23个进球。这样的数据无疑证明了曼城的实力和统治力。
2024-05-23 12:03:57