赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,土兹拉士邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-03 | 阿菲永士邦 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 土兹拉士邦 | 2 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-05-11 | 根克勒比利吉 | 1 : 1 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-05-05 | 土兹拉士邦 | 2 : 0 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-04-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-04-20 | 土兹拉士邦 | 1 : 1 | 班迪马士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,土兹拉士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-03 | 萨热耶尔 | 1 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-09 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 4 : 3 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 索马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-05-04 | 费迪耶斯堡 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费迪耶斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 15 | 59 | 51 | 8 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 伊斯帕塔士邦 | 土兹拉士邦 | 1天 |
土乙 | 2024-12-08 | 俄辛康士邦 | 土兹拉士邦 | 15天 |
土乙 | 2024-12-22 | 加斯塔摩奴士邦 | 土兹拉士邦 | 29天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 费迪耶斯堡 | 1天 |
土乙 | 2024-12-15 | 费迪耶斯堡 | 俄辛康士邦 | 22天 |
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 57天 |
土乙 | 2025-02-02 | 费迪耶斯堡 | 伊斯肯德伦 | 71天 |