赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尔默胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-11-25 | 雅典AEK | 1 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-07 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 9天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 18天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 33天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 40天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 47天 |
欧联 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 54天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 59天 |