赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 5天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 24天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 28天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 36天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 40天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 3天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 8天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 10天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 13天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 17天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 24天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 31天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 36天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | 1 | 1 | 1 | 10 | 胜 |
AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
巴塞罗那足球俱乐部,作为西班牙乃至全球最具影响力的足球俱乐部之一,一直以来都以其独特的足球哲学和出色的球员培养而闻名于世。而在这支伟大的球队中,哈维·埃尔南德斯无疑是一位不可或缺的重要人物。哈维·埃尔南德斯,出生于西班牙塔拉戈纳,是巴塞罗那足球俱乐部的青训出品,也是该俱乐部历史上最伟大的中场球员之一。他在巴萨效力了整整20个赛季,期间共为球队出场767次,攻入85个进球,成为了巴萨的象征之一。
2024-05-23 17:53:49
2023-24赛季英冠联赛落下帷幕,让我们一起回顾这个激动人心的赛季。在这个赛季中,我们目睹了许多精彩的比赛和令人难以置信的战绩。各支球队在场上拼尽全力,为观众们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下本赛季的冠军球队。经过38轮的激烈角逐,伯明翰城成功夺得了英冠联赛的冠军。他们在整个赛季中表现出色,以25胜10平3负的战绩稳坐榜首。
2024-05-23 16:28:53
巴塞罗那凭借佩德里的出色发挥,成功击败巴列卡诺,夺得了西甲亚军。这场比赛展现了巴塞罗那团队的实力和决心,让球迷们为之欢呼雀跃。比赛一开始,巴塞罗那展现出了强大的攻势。他们凭借着佩德里的精准传球和出色的突破能力,不断威胁着巴列卡诺的球门。在上半场,佩德里就为巴塞罗那打入了两个进球,为球队奠定了领先的基础。下半场开始后,巴列卡诺试图发起反击,但巴塞罗那的防守稳固,几乎没有给对手任何机会。
2024-05-23 15:57:00
2027年女足世界杯将在巴西举行,这是对巴西女足的巨大肯定,也是对女足运动的推动。巴西作为足球强国,一直以来都以男足为主导,但是女足的崛起让人们看到了新的希望。巴西女足在过去几届世界杯中表现出色,多次进入决赛,虽然未能夺冠,但是她们的实力不容小觑。2027年女足世界杯的举办将为巴西女足提供了一个展示自己实力的舞台,也为女足运动的发展注入了新的动力。女足运动的崛起离不开巴西女足的努力和奋斗。
2024-05-23 14:21:41
昨晚,西甲联赛进行了一场备受瞩目的比赛,皇家马德里与比利亚雷亚尔展开了一场激烈的较量。这场比赛不仅是两支豪门球队之间的对决,更是安切洛蒂执教皇马以来的首场正式比赛,备受关注。比赛开始前,双方球队都派出了,全力以赴争夺胜利。上半场比赛,双方展开了激烈的对攻,场面异常火爆。比利亚雷亚尔在第15分钟率先打破僵局,取得了领先。
2024-05-23 13:37:25
本赛季英超联赛激烈异常,各支豪门球队都展现出了强大的实力和竞争力。然而,在经过38轮的激烈争夺后,曼城再度登顶英超封王,成为了本赛季最出色的球队。曼城本赛季的表现可圈可点,他们在38场比赛中取得了32胜3平3负的骄人战绩,以98分的高分夺得了英超冠军。他们不仅在攻击端表现出色,打进了95个进球,还在防守端展现出了出色的稳定性,只丢掉了23个进球。这样的数据无疑证明了曼城的实力和统治力。
2024-05-23 12:03:57