赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,悉尼FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2024-07-30 | 悉尼FC | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 悉尼FC | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-30 | 公马吉利根 | 2 : 3 | 卡雅FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-22 | 菲律宾军队 | 0 : 6 | 卡雅FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 4天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 12天 |
澳超 | 2024-12-08 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 14天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 20天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 26天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 52天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 69天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 76天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 97天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 12天 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 46天 |