赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,武里南联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 16天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 22天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 30天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 37天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 神户胜利船 | 中央海岸水手 | 4天 |
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 15天 |