赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-03 | 悉尼FC | 2 : 2 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2023-12-23 | 西部联 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2023-09-17 | 西部联 | 0 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,悉尼FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2024-07-30 | 悉尼FC | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 悉尼FC | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-06 | 麦克阿瑟FC | 2 : 4 | 西部联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 4天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 11天 |
澳超 | 2024-12-08 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 14天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 20天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 26天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 52天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 69天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 76天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 97天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-01 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 7天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 13天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 20天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 54天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 66天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 96天 |