赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 3 | 布拉布兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-08-31 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍尔贝克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-08-31 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍尔贝克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-08-31 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍尔贝克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-08-31 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍尔贝克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 艾华塔 | 1 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 霍尔贝克 | 2 : 1 | 小男孩FD | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-11-02 | 奥德尔 | 2 : 1 | 霍尔贝克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 锡尔克堡 | 6 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 3 | 布拉布兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 利森格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 法特列斯堡 | 0 : 1 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 霍尔贝克 | 1 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-09-28 | 利森格 | 0 : 3 | 霍尔贝克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 2 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍尔贝克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 艾华塔 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 霍尔贝克 | 1 : 0 | 小男孩FD | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-11-02 | 奥德尔 | 2 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 锡尔克堡 | 2 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 布拉布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 霍尔贝克 | 1 : 1 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 法特列斯堡 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-09-28 | 利森格 | 0 : 2 | 霍尔贝克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 1 | 霍尔贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍尔贝克胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 布拉布兰 | 3 : 2 | 利森格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
丹丙A | 2024-11-09 | 奥德尔 | 0 : 2 | 布拉布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-11-02 | 布拉布兰 | 1 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 3 | 布拉布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦杯 | 2024-10-23 | 北西兰 | 1 : 1 | 布拉布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 布拉布兰 | 1 : 1 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 2 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 布拉布兰 | 0 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 兰讷斯 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | 布拉布兰 | 0 : 1 | 利森格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 奥德尔 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-11-02 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦杯 | 2024-10-23 | 北西兰 | 1 : 0 | 布拉布兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 布拉布兰 | 1 : 1 | 桑比BK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-12 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 1 | 布拉布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 布拉布兰 | 0 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-09-29 | 尼斯比 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 兰讷斯 | 0 : 1 | 布拉布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉布兰胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 3 | 24 | 13 | 11 | 1 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 法特列斯堡 | 霍尔贝克 | 104天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 霍尔贝克 | 尼斯比 | 111天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 布隆索伊 | 霍尔贝克 | 118天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 霍尔贝克 | 桑比BK | 124天 |
丹丙A | 2025-04-05 | VSK奥胡斯 | 霍尔贝克 | 132天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 霍尔贝克 | 霍尔斯特布罗 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 布拉布兰 | 小男孩FD | 104天 |
丹丙A | 2025-03-16 | 霍尔斯特布罗 | 布拉布兰 | 112天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 尼斯比 | 布拉布兰 | 118天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 布拉布兰 | VSK奥胡斯 | 125天 |
丹丙A | 2025-04-06 | 艾华塔 | 布拉布兰 | 133天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 布拉布兰 | 法特列斯堡 | 139天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
霍尔贝克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
布拉布兰 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
巴塞罗那足球俱乐部,作为西班牙乃至全球最具影响力的足球俱乐部之一,一直以来都以其独特的足球哲学和出色的球员培养而闻名于世。而在这支伟大的球队中,哈维·埃尔南德斯无疑是一位不可或缺的重要人物。哈维·埃尔南德斯,出生于西班牙塔拉戈纳,是巴塞罗那足球俱乐部的青训出品,也是该俱乐部历史上最伟大的中场球员之一。他在巴萨效力了整整20个赛季,期间共为球队出场767次,攻入85个进球,成为了巴萨的象征之一。
2024-05-23 17:53:49
2023-24赛季英冠联赛落下帷幕,让我们一起回顾这个激动人心的赛季。在这个赛季中,我们目睹了许多精彩的比赛和令人难以置信的战绩。各支球队在场上拼尽全力,为观众们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下本赛季的冠军球队。经过38轮的激烈角逐,伯明翰城成功夺得了英冠联赛的冠军。他们在整个赛季中表现出色,以25胜10平3负的战绩稳坐榜首。
2024-05-23 16:28:53
巴塞罗那凭借佩德里的出色发挥,成功击败巴列卡诺,夺得了西甲亚军。这场比赛展现了巴塞罗那团队的实力和决心,让球迷们为之欢呼雀跃。比赛一开始,巴塞罗那展现出了强大的攻势。他们凭借着佩德里的精准传球和出色的突破能力,不断威胁着巴列卡诺的球门。在上半场,佩德里就为巴塞罗那打入了两个进球,为球队奠定了领先的基础。下半场开始后,巴列卡诺试图发起反击,但巴塞罗那的防守稳固,几乎没有给对手任何机会。
2024-05-23 15:57:00
2027年女足世界杯将在巴西举行,这是对巴西女足的巨大肯定,也是对女足运动的推动。巴西作为足球强国,一直以来都以男足为主导,但是女足的崛起让人们看到了新的希望。巴西女足在过去几届世界杯中表现出色,多次进入决赛,虽然未能夺冠,但是她们的实力不容小觑。2027年女足世界杯的举办将为巴西女足提供了一个展示自己实力的舞台,也为女足运动的发展注入了新的动力。女足运动的崛起离不开巴西女足的努力和奋斗。
2024-05-23 14:21:41
昨晚,西甲联赛进行了一场备受瞩目的比赛,皇家马德里与比利亚雷亚尔展开了一场激烈的较量。这场比赛不仅是两支豪门球队之间的对决,更是安切洛蒂执教皇马以来的首场正式比赛,备受关注。比赛开始前,双方球队都派出了,全力以赴争夺胜利。上半场比赛,双方展开了激烈的对攻,场面异常火爆。比利亚雷亚尔在第15分钟率先打破僵局,取得了领先。
2024-05-23 13:37:25
本赛季英超联赛激烈异常,各支豪门球队都展现出了强大的实力和竞争力。然而,在经过38轮的激烈争夺后,曼城再度登顶英超封王,成为了本赛季最出色的球队。曼城本赛季的表现可圈可点,他们在38场比赛中取得了32胜3平3负的骄人战绩,以98分的高分夺得了英超冠军。他们不仅在攻击端表现出色,打进了95个进球,还在防守端展现出了出色的稳定性,只丢掉了23个进球。这样的数据无疑证明了曼城的实力和统治力。
2024-05-23 12:03:57