赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-14 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-04-20 | 布拉德福德 | 3 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2023-09-30 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃尔索尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 吉林汉姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 布拉德福德 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 61 | 43 | 18 | 6 | 43% |