赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-05-24 | 莱特克斯 | 0 : 2 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2023-11-12 | 多瑙 | 0 : 1 | 莱特克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,多瑙胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 4 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 1 : 2 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-30 | 赫巴 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 2 : 1 | CSKA索菲亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | 格纳火车头 | 0 : 2 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-27 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 莱特克斯 | 0 : 0 | 斯夫格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 多布鲁察 | 1 : 0 | 莱特克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-11-09 | 莱特克斯 | 1 : 2 | 匹林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | CSKA索菲亚B队 | 0 : 1 | 莱特克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-19 | 莱特克斯 | 0 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 马历克 | 0 : 0 | 莱特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-29 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 伊塔尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-09-22 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 1 : 3 | 莱特克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-09-14 | 莱特克斯 | 1 : 0 | 斯特鲁姆斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱特克斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 32 | 28 | 4 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 多瑙 | 索菲亚中央陆军B队 | 7天 |
保乙 | 2024-12-05 | 多瑙 | 保利文斯巴达 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | 內塞伯尔 | 多瑙 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | 明约匹尼克 | 多瑙 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 多瑙 | 119天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多瑙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-30 | 莱特克斯 | 弗拉特里亚 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 莱特克斯 | 索菲亚中央陆军B队 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | 保利文斯巴达 | 莱特克斯 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | 莱特克斯 | 內塞伯尔 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | 卢多戈雷茨B队 | 莱特克斯 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 莱特克斯 | FC蒙塔纳 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | 延特拉 | 莱特克斯 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 莱特克斯 | 明约匹尼克 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | 比拉斯萨 | 莱特克斯 | 119天 |
保乙 | 2025-03-30 | 莱特克斯 | 斯特鲁姆斯卡 | 126天 |