赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-12-16 | 槟城 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2023-06-03 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 槟城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马足总 | 2023-05-28 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-27 | 槟城 | 1 : 4 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-30 | 古晋城 | 槟城 | 6天 |