当前位置: 首页 > 足球直播 > 厄乙直播十月九日VS查卡里塔斯SC直播

厄乙 07-25 04:00 十月九日 VS 查卡里塔斯SC

十月九日 十月九日
集锦|回放
07-25 04:00
查卡里塔斯SC 查卡里塔斯SC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-09-12 十月九日 1 : 1 查卡里塔斯SC 0 2
    厄乙 2024-07-25 查卡里塔斯SC 1 : 4 十月九日 -3 5
    厄乙 2024-06-13 十月九日 4 : 1 查卡里塔斯SC 3 5
    厄乙 2024-04-25 查卡里塔斯SC 0 : 1 十月九日 -1 1
    厄乙 2023-09-07 查卡里塔斯SC 0 : 1 十月九日 -1 1
    厄乙 2023-07-13 十月九日 1 : 1 查卡里塔斯SC 0 2
    厄乙 2023-05-25 查卡里塔斯SC 2 : 3 十月九日 -1 5

    两队近 7 场交锋,十月九日5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

    近期战绩

    十月九日 十月九日
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-10-31 十月九日 0 : 0 瓜拉塞奥 0 0
    厄乙 2024-10-25 瓜亚基尔城 2 : 0 十月九日 2 2
    厄乙 2024-10-17 十月九日 2 : 5 库尼布洛FC -3 7
    厄乙 2024-10-10 圣安东尼奥(ECU) 1 : 2 十月九日 -1 3
    厄乙 2024-10-04 十月九日 1 : 2 曼塔 -1 3
    厄乙 2024-09-27 CD瓦尔加斯托雷斯 0 : 0 十月九日 0 0
    厄乙 2024-09-20 CD独立青年 2 : 2 十月九日 0 4
    厄乙 2024-09-12 十月九日 1 : 1 查卡里塔斯SC 0 2
    厄乙 2024-09-08 北莱昂内斯俱乐部 0 : 1 十月九日 -1 1
    厄乙 2024-09-05 十月九日 0 : 1 瓜亚基尔城 -1 1

    两队近 10 场交锋,十月九日2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    查卡里塔斯SC 查卡里塔斯SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-10-30 查卡里塔斯SC 0 : 2 北莱昂内斯俱乐部 -2 2
    厄乙 2024-10-25 库尼布洛FC 5 : 1 查卡里塔斯SC 4 6
    厄乙 2024-10-18 查卡里塔斯SC 2 : 4 CD瓦尔加斯托雷斯 -2 6
    厄乙 2024-10-10 瓜亚基尔城 0 : 0 查卡里塔斯SC 0 0
    厄乙 2024-10-03 查卡里塔斯SC 1 : 1 圣安东尼奥(ECU) 0 2
    厄乙 2024-09-25 瓜拉塞奥 1 : 1 查卡里塔斯SC 0 2
    厄乙 2024-09-21 查卡里塔斯SC 1 : 2 曼塔 -1 3
    厄乙 2024-09-12 十月九日 1 : 1 查卡里塔斯SC 0 2
    厄乙 2024-09-08 CD独立青年 2 : 0 查卡里塔斯SC 2 2
    厄乙 2024-09-05 查卡里塔斯SC 0 : 2 库尼布洛FC -2 2

    两队近 10 场交锋,查卡里塔斯SC0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 十月九日 十月九日[厄乙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 16 48 48 0 6 33%
    • 查卡里塔斯SC 查卡里塔斯SC[厄乙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 17 44 47 -3 8 33%

    近期赛程

    • 十月九日 十月九日

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 查卡里塔斯SC 查卡里塔斯SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!